 
        
        
             
        
        
             
        
            Мясо продолжает дорожать, самые высокие цены отмечены в Оше
В Кыргызстане продолжает дорожать мясо, самые высокие цены на этот продукт отмечены в Оше. Такие данные приведены в анализе средних потребительских цен на говядину, баранину и конину по республике на основе ежедневного мониторинга розничных цен.
По состоянию на 11 февраля 2021 года, по сравнению с предыдущим месяцем, розничные цены на говядину по республике повысились на 2,77 сома за кг, или на 0,6 процента, баранину на 8,17 сома за кг, или на 1,9 процента, и конину на 2,29 сома за кг, или 0,6 процента.
Средние потребительские цены на мясо по Кыргызской Республики
    
(сомов за 1 кг)
|  | Говядина | Отклонение: прирост (+), снижение (-) | Баранина | Отклонение: прирост (+), снижение (-) | Конина | Отклонение: прирост (+), снижение (-) | ||||
| январь 2021 | 11 февраля 2021 | январь 2021 | 11 февраля 2021 | январь 2021 | 11 февраля 2021 | |||||
| Кыргызская Республика | 440,08 | 442,85 | 2,77 | 427,91 | 436,08 | 8,17 | 372,80 | 375,09 | 2,29 | |
| г. Каракол | 421,77 | 431,38 | 9,61 | 379,25 | 386,05 | 6,80 | 380,69 | 414,97 | 34,28 | |
| г. Балыкчы | 430,00 | 441,10 | 11,10 | 420,00 | 431,10 | 11,10 | 430,00 | 0,00 | - | |
| г. Кербен | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| г. Токтогул | 406,56 | 420,00 | 13,44 | 406,56 | 420,00 | 13,44 | - | - | - | |
| г. Джалал-Абад | 445,07 | 444,42 | -0,65 | 450,00 | 452,20 | 2,20 | 381,41 | 392,20 | 10,79 | |
| село Чаек, Жумгальского района | 411,64 | 420,00 | 8,36 | 407,41 | 410,00 | 2,59 | 396,16 | 400,00 | 3,84 | |
| г. Нарын | 430,00 | 445,48 | 15,48 | 430,00 | 445,48 | 15,48 | 430,00 | 445,48 | 15,48 | |
| г. Исфана | 384,97 | 384,97 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | - | - | - | |
| г. Баткен | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | - | - | - | |
| г. Кара-Суу | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 466,64 | 470,00 | 3,36 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| г. Ноокат | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | - | - | - | |
| г. Узген | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 446,64 | 450,00 | 3,36 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | |
| село Покровка, Манасского района | 369,86 | 374,37 | 4,51 | 369,86 | 374,37 | 4,51 | - | - | - | |
| г. Талас | 416,31 | 422,41 | 6,10 | 398,99 | 400,00 | 1,01 | 390,00 | 396,64 | 6,64 | |
| г. Кара-Балта | 401,08 | 403,31 | 2,23 | 403,70 | 406,56 | 2,86 | 411,38 | 404,97 | -6,41 | |
| г. Токмок | 417,44 | 422,92 | 5,48 | 409,48 | 434,97 | 25,49 | 401,61 | 420,00 | 18,39 | |
| г. Бишкек | 448,98 | 451,45 | 2,47 | 424,78 | 435,05 | 10,27 | 361,27 | 361,98 | 0,71 | |
| г. Ош | 452,48 | 452,48 | 0,00 | 454,97 | 454,97 | 0,00 | - | - | - | |
    
По состоянию на 11 февраля наиболее высокий уровень цен на говядину наблюдался в Оше (452,48 сома за 1 кг), баранину в городе Кара-Суу (470 сомов за кг) и конину в Нарыне (445,48 сомов за 1 кг). Вместе с тем минимальные цены на говядину и баранину зафиксированы в с. Покровка, Манасский район (374,37 сома за кг), конину в г. Кара-Суу (300 сомов за кг).
                     
                
Ссылка: https://barometr.kg/myaso-prodolzhaet-dorozhat-samye-vysokie-ceny-otmecheny-v-oshe

 
                               
                              
Добавить комментарий ×