 
        
        
             
        
        
             
        
            Нацстатком: Больше всего в мае подорожали баранина и хлопковое масло
По состоянию на 20 мая текущего года цены на баранину в среднем по республике составили 465,47 сома и по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 18,14 сома, или на 4,1 процента, а цены на хлопковое масло составили 167,09 сома за кг и по сравнению с апрелем выросли на 3,6 процента. Это следует из еженедельного мониторинга средних потребительских цен на основные продукты питания по 18 населенным пунктам республики.
При этом максимальные розничные цены на баранину сложились в городах Исфане, Джалал-Абаде (500 сомов за кг) и Баткене (489,90 сома за кг), а минимальные цены на нее зафиксированы в селе Покровка (420 сомов за кг), в городах Караколе (428,99 сома за кг) и Балыкчы (440 сомов за кг).
Розничные цены на хлопковое масло превысили среднереспубликанский показатель в большинстве наблюдаемых городов республики. Максимальные розничные цены зафиксированы в городах Токмаке (192,04 сома за кг), Исфане (184,59 сома за кг), Ноокате (176,61 сома за кг), а минимальные цены на него наблюдались в городах Кербене (130 сомов сома за кг) и Таласе (141,41 сома за кг), а также в с. Покровка (154,51 сома за кг).
Средние потребительские цены за апрель и май 2021 г.
    
(сомов за 1 кг)
|  | Баранина | Отклонение: прирост (+), снижение (-) | Хлопковое масло | Отклонение: прирост (+), снижение (-) | ||
| апрель | 20 мая | апрель | 20 мая | |||
| Кыргызская Республика | 447,33 | 465,47 | 18,14 | 161,22 | 167,09 | 5,87 | 
| г. Каракол | 420,00 | 428,99 | 8,99 | 171,97 | 171,97 | 0,00 | 
| г. Балыкчы | 440,00 | 440,00 | 0,00 | - | - | - | 
| г. Кербен | 454,97 | 454,97 | 0,00 | 98,55 | 130,00 | 31,45 | 
| г. Токтогул | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 162,21 | 169,57 | 7,35 | 
| г. Джалал-Абад | 472,37 | 500,00 | 27,63 | 165,39 | 172,82 | 7,43 | 
| с. Чаек, Жумгальский район | 439,76 | 458,15 | 18,39 | 171,82 | 174,55 | 2,73 | 
| г. Нарын | 451,89 | 459,60 | 7,70 | - | - | - | 
| г. Исфана | 471,26 | 500,00 | 28,74 | 175,91 | 184,59 | 8,68 | 
| г. Баткен | 488,99 | 489,90 | 0,91 | 150,52 | 169,80 | 19,28 | 
| г. Кара-Суу | 470,00 | 476,92 | 6,92 | 150,75 | 155,86 | 5,11 | 
| г. Ноокат | 450,00 | 461,77 | 11,77 | 173,05 | 176,61 | 3,56 | 
| г. Узген | 455,39 | 480,00 | 24,61 | 145,99 | 162,86 | 16,87 | 
| с. Покровка, Манасский район | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 147,41 | 154,51 | 7,11 | 
| г. Талас | 437,71 | 451,89 | 14,19 | 139,88 | 141,41 | 1,53 | 
| г. Кара-Балта | 439,04 | 440,33 | 1,29 | 162,64 | 168,42 | 5,78 | 
| г. Токмок | 440,00 | 445,14 | 5,14 | 171,60 | 192,04 | 20,44 | 
| г. Бишкек | 443,25 | 467,82 | 24,57 | 161,74 | 165,87 | 4,13 | 
| г. Ош | 457,43 | 461,97 | 4,55 | 157,99 | 161,39 | 3,40 | 
                     
                
Ссылка: https://barometr.kg/nacstatkom-bolshe-vsego-v-mae-podorozhali-baranina-i-hlopkovoe-maslo

 
                               
                              
Добавить комментарий ×