 
        
        
             
        
        
             
        
            Нацстатком: Доходы населения Кыргызстана снизились на 5 %
Реальные денежные доходы населения в январе-сентябре 2020 года снизились почти на 5 процентов, сообщает Национальный статистический комитет КР.
Номинальные денежные доходы населения Кыргызской Республики в январе-сентябре 2020 года составили 330,6 млрд сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 0,3 процента. При этом основным источником денежных доходов населения являлся доход от трудовой деятельности, на долю которого в общем объеме доходов пришлось 69,4 процента.
    
Номинальные денежные доходы населения
    
(млн. сомов)
|  | Всего | в том числе | |||
|---|---|---|---|---|---|
| доходы от трудовой деятельности | социальные трансферты | доходы от личного подсобного хозяйства | прочие денежные поступления | ||
| 2019 |  |  |  |  |  | 
| Январь-март | 108 025,5 | 76 200,2 | 16 216,7 | 11 291,9 | 4 316,8 | 
| Январь-июнь | 215 486,9 | 156 062,1 | 32 583,2 | 18 460,7 | 8 380,9 | 
| Январь-сентябрь | 329 524,4 | 238 361,1 | 49 089,0 | 28 657,0 | 13 417,5 | 
| Январь-декабрь | 447 879,7 | 320 938,4 | 66 875,3 | 42 067,2 | 17 998,9 | 
| 2020 |  |  |  |  |  | 
| Январь-март | 112 397,0 | 79 644,4 | 17 396,5 | 11 610,3 | 3 745,7 | 
| Январь-июнь | 210 480,8 | 145 246,1 | 34 844,6 | 22 664,5 | 7 725,6 | 
| Январь-сентябрь | 330 601,1 | 229 438,8 | 52 310,7 | 36 449,8 | 12 401,8 | 
    
Объем реальных денежных доходов населения, исчисляемых с учетом индекса потребительских цен, в январе-сентябре 2020 года составил 313 млрд сомов и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизился на 5 процентов.
Реальные денежные доходы населения по территории в январе-сентябре
(млн. сомов)
|  | Млн. сомов | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года | ||
|  | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 
| Кыргызская Республика | 327 620,1 | 313 015,7 | 107,5 | 95,0 | 
| Баткенская область | 23 486,3 | 22 881,0 | 108,0 | 96,1 | 
| Джалал-Абадская область | 56 477,2 | 57 293,9 | 111,3 | 100,7 | 
| Иcсык-Кульская область | 24 558,2 | 25 118,1 | 101,2 | 100,0 | 
| Нарынская область | 11 278,8 | 11 163,1 | 107,7 | 97,4 | 
| Ошская область | 67 279,6 | 63 211,4 | 106,6 | 93,4 | 
| Таласская область | 10 911,5 | 11 403,8 | 110,9 | 104,4 | 
| Чуйская область | 54 371,7 | 49 676,9 | 108,4 | 91,6 | 
| г. Бишкек | 65 924,4 | 59 205,0 | 105,8 | 89,7 | 
| г. Ош | 13 332,5 | 13 062,5 | 110,3 | 97,7 | 
                     
                
Ссылка: https://barometr.kg/nacstatkom-dohody-naseleniya-kyrgyzstana-snizilis-na-5

 
                               
                               
                              
Добавить комментарий ×