 
        
        
             
        
        
             
        
            В июне цены на фрукты и овощи в Кыргызстане выросли на 16,4 процента
В июне текущего года, по сравнению с маем, цены на фрукты и овощи в целом по Кыргызстану повысились на 16,4 процента. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.
За этот период овощи подорожали на 19,5 процента, фрукты - на 6,4 процента (за счет повышения цен на свежие фрукты - на 7 процентов). При этом наибольшее подорожание отмечалось на морковь - в 1,6 раза (58,4 процента), картофель - на 36,3 процента, абрикосы – в 2,2 раза и яблоки - на 15,4 процента.
    
Индексы потребительских цен по Кыргызской Республике на 20 июня 2021 г.
    
(в процентах)
|  | Кыргыз-ская Респуб-лика | Иссык-Кульс-кая об-ласть | Джалал-Абад-ская область | Нарын-ская об-ласть | Баткен-ская об-ласть | Ош-ская об-ласть | Талас-ская об-ласть | Чуй-ская область | г.Биш-кек | г.Ош | 
| Фрукты и овощи | 116,4 | 119,6 | 112,0 | 111,7 | 114,2 | 106,8 | 113,2 | 114,2 | 119,5 | 109,1 | 
| Фрукты | 106,4 | 106,9 | 106,3 | 102,2 | 108,1 | 104,0 | 102,5 | 106,8 | 107,9 | 100,1 | 
| свежие фрукты | 107,0 | 107,4 | 106,9 | 102,4 | 108,5 | 104,4 | 102,7 | 107,3 | 108,6 | 100,1 | 
| Овощи | 119,5 | 123,7 | 113,7 | 115,4 | 116,7 | 107,6 | 117,0 | 116,5 | 122,8 | 112,0 | 
| свежие овощи | 110,3 | 110,0 | 109,7 | 116,2 | 120,3 | 96,5 | 111,6 | 109,1 | 112,1 | 101,1 | 
| картофель | 136,3 | 147,1 | 120,5 | 116,2 | 113,4 | 122,1 | 126,5 | 129,8 | 143,8 | 130,3 | 
| морковь | 158,4 | 147,5 | 165,3 | 168,0 | 195,9 | 133,6 | 171,3 | 149,4 | 160,8 | 140,0 | 
    
В Бишкеке розничные цены на картофель превысили среднереспубликанский показатель (58,44 сома за кг). На морковь наибольшее подорожание зафиксировано в Баткенской (77,4 сома за кг) и Нарынской (75,46 сома за кг) областях и в Бишкеке (75,09 сома за кг).
Средние розничные цены на картофель и морковь по территории в июне
(сомов за кг)
|  | Картофель* | Отклонение: прирост (+), снижение (-) | Морковь | Отклонение: прирост (+), снижение (-) | ||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||
| Кыргызская Республика | 35,80 | 54,25 | 18,45 | 23,05 | 67,16 | 44,11 | 
| Иссык-Кульская область | 37,65 | 51,54 | 13,89 | 23,35 | 55,18 | 31,83 | 
| Джалал-Абадская область | 29,80 | 51,42 | 21,62 | 22,19 | 60,84 | 38,65 | 
| Нарынская область | 28,38 | 38,20 | 9,83 | 26,75 | 75,46 | 48,71 | 
| Баткенская область | 26,42 | 46,17 | 19,74 | 19,69 | 77,40 | 57,71 | 
| Ошская область | 27,68 | 47,29 | 19,62 | 24,08 | 40,67 | 16,59 | 
| Таласская область | 38,78 | 46,70 | 7,92 | 22,02 | 61,55 | 39,53 | 
| Чуйская область | 29,47 | 49,36 | 19,88 | 29,60 | 67,05 | 37,45 | 
| г. Бишкек | 39,76 | 58,44 | 18,69 | 22,93 | 75,09 | 52,16 | 
| г. Ош | 32,28 | 48,94 | 16,66 | 19,65 | 44,51 | 24,86 | 
                     
                
Ссылка: https://barometr.kg/v-iyune-ceny-na-frukty-i-ovoshi-v-kyrgyzstane-vyrosli-na-164-procenta

 
                               
                               
                              
Добавить комментарий ×